工程 | 处理规模 | 数量 |
1800T/d | ||
上海嘉乐股份有限公司 | 2000T/d | |
800T/d | ||
湖州新嘉怡丝织印染花有限公司 | 750T/d | |
3300T/d | ||
杭州润宇制衣有限公司 | 700T/d | |
浙江金鹰丝业有限公司 | 200T/d | |
德清县富尔艳印染有限公司 | 600T/d | |
100T/d | ||
浙江庆贸纺织印染有限公司 | ||
浙江庆丰纺织印染有限公司 | ||
沈阳华美达工贸发展有限公司(老挝波乔省金三角东盟经济旅游区饮用水) | 50T/h | 2台 |
贵州兴义县威箐(农村饮用水) 水库水净化 压力过滤器 | 30T/h | 2台 |
延边环宇电气经销有限公司 (农村饮用水) 河水净化 压力过滤器 | 50T/h | 1台 |
乌鲁木齐甘兰水泵有限公司 (农村饮用水) 河水净化 | 20T/h | 2台 |
中法水务威立雅 河水净化 | 50T/h | 1台 |
北京建工金源环保发展有限公司(农村水厂)河水净化 一体化净水器 | 100T/h | 2台 |
贵阳德强贸易有限公司(农村水厂) 河水净化 一体化净水器 | 40T/h | 1台 |
北京航淼舟水处理设备有限公司(农村饮用水) 压力过滤器 | 25T/h | 1台 |
广西南宁柳州铁路局南宁材料供应站百色供应站 一体化净水器 | 20T/h | 1台 |
宁波江能环保科技有限公司(农村饮用水) 压力过滤器 | 40T/h | 1台 |
云南省楚雄市永安自来水厂 压力过滤器 | 65T/h | 1台 |
西安新天地水处理有限责任公司(农村水厂) 一体化净水器 | 25T/h | 1台 |
浙江省诸暨东白山庄(农村饮用水) 东白水库压力过滤器 | 15T/h | 1台 |
浙江省长兴县水口乡政府(农村饮用水) 压力过滤器 | 15T/h | 1台 |
浙江省长兴县林城镇人民政府(农村饮用水) 压力过滤器 | 25T/h | 1台 |
浙江省富阳市龙门百皎村(农村饮用水) 压力过滤器 | 10T/h | 1台 |
浙江省富阳市新桐乡蛇浦村(农村饮用水) 压力过滤器 | 15T/h | 1台 |
工程 | ||
浙江新市油脂股份有限公司 | ||
养殖废水处理工程 | ||
浙江省粮油食品进出口公司德清外茂猪场 | ||
工程 | ||
德清县镀锌铁丝厂 | ||
浙江永立钢塑制品有限公司 | ||
湖州基达金属制品有限公司 | ||
湖州努特五金有限公司 | ||
浙江银河印染有限公司 | 100T/h | 3台 |
宁波润发染织有限公司 | 100T/h | 1台 |
余姚市山河印染有限公司 | 100T/h | 1台 |
上海正金棉制品有限公司 | 50T/h | 1台 |
台州捷能化工有限公司 | 50T/h | 1台 |
湖州新嘉怡丝织印花有限公司 | 65T/h | 2套 |
上海鹤丰针织服饰印染有限公司 | 180T/h | 1套 |
浙江庆贸纺织印染有限公司 | 100T/h | 2台 |
浙江庆丰纺织印染有限公司 | 100T/h | 2台 |
浙江银河印染有限公司 | 50T/h | 4台 |
宁波江能环保科技有限公司 | 40T/h | 1台 |
福建福清市利明环境工程有限公司 | ||
绍兴开源环保技术有限公司 | ||
宁波市华宇环保科技工程有限公司 | ||
宁波汉兴实业有限公司 | ||
浙江嘉兴中达集团有限公司 | ||
绍兴水处理发展有限公司 | ||
厦门飞华环保器材有限公司 | ||
云南省楚雄市永安自来水厂 | ||
西安新天地水处理有限公司 | ||
珠海市天琼机电设备有限公司 | ||
北京康体休闲设备开发中心 | ||
义乌市清源环保工程设计有限公司 | ||
北京康体环益休闲设备有限公司 | ||
西安新天地水处理有限责任公司 | ||
柳州铁路局南宁材料供应处百色供应站 | ||
常熟华能水处理有限公司 | ||
山东金翼生物制品有限公司 | ||
慈溪晨阳包装有限公司 | ||
北京建工金源环保发展有限公司 | ||
威力雅水务 | ||
桐乡磊石微粉有限公司 | ||
浙江升华拜克生物股分有限公司 |